| 公司名称: | 陕西视创华昌光电科技有限公司 |
|---|---|
| 联系人: | 陈经理 |
| 电话: | 13689201233 |
| 座机: | 029-87877097 |
| 邮箱: | 1941747341@qq.com |
| 地址: | 西安市长安路48号陕西国旅综合大楼706室 |
| 留言咨询 更多信息 | |
| 分享: |
|
P2.5
1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、信息量大:显示的信息不受限制;
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
7、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
8、维修方便:模块化设计,安装维护方便。
| 单元板参数 | 单位 | 参数值 |
| 物理点间距 | mm | 2.5 |
| 模块尺寸 | mm | L160*H160*T12 |
| 物理密度 | Pixels/㎡ | 160000 |
| 像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
| 扫描方式 | 1/32扫描 | |
| LED规格 | SMD | 2121黑灯 |
| 显示分辨率 | Dots | 64X64=4096 |
| 模块重量 | KG | |
| 模块接口 | HUB75-E | |
| 模块工作电压 | VDC | 5 |
| 模块最大功耗 | W | 20 |
<td colspan="3" "="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; border: 0px;">以上信息仅供参考!
| 屏体参数 | 单位 | 参数值 |
| 模块视角 | ° | 120° |
| 最佳视距 | m | 2.5-35 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |
| 每平米模块数 | PCS | 39 |
| 最大功耗 | W/ ㎡ | 780 |
| 换帧频率 | Hz | 60 |
| 刷新频率 | Hz | ≥3000 |
| 白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥800(黑灯) |
| 工作环境温度 | ℃ | -10~60 |
| 工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
| 屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
| 白场色温 | 9500K-11500K | |
| 灰度/颜色 | ≥16.7M color | |
| 输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
| 平均无故障时间 | Hours | >5000 |
| 寿命 | Hours | 100000 |
| 杂点率 | <0.0001 | |
| 抗干扰 | <IEC801 | |
| 安全 | GB4793 | |
| 抗电击 | ≥1500V | |
| 屏体重量 | KG/ M2 | 25(标准箱体) |
| IP等级 | 前 IP40,后 IP50 | |
| 箱体尺寸(参考) | mm | L480×H480×T80 / L400×H400×T80 |

